ふじのやゆうてい
  
      
      
      
      
     富士野屋夕亭 山梨県・石和温泉
富士野屋夕亭 山梨県・石和温泉
      
      
      
      

料理・部屋・コンパニオンと3拍子揃った宿。延長からがお楽しみ
予算:21,050円~49,650円







チェックイン:15:00 チェックアウト:10:00 駅送迎:あり
    
下記プランからお好みのプランをお選び頂けます。
 華プラン(延長からノーマル又はピンクコンパニオンへ変身)
華プラン(延長からノーマル又はピンクコンパニオンへ変身)
      
    
    | プラン内容 | 
 | 
| 10%対応済み | お客様 対 コンパニオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
| お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 5名様以上 | 5名様以上 | 
| 日~木曜・休日 | 21,050円 | 22,150円 | 23,030円 | 25,780円 | 33,040円 | 
| 金曜 | 22,150円 | 23,250円 | 24,130円 | 26,880円 | 34,140円 | 
| 土曜・休前日 | 24,350円 | 25,450円 | 26,330円 | 29,080円 | 36,340円 | 
| お客様の人数による 割増料金 | お客様 対 コンパニオン | ||
|---|---|---|---|
| 2対1 | 2対1 | 2対1 | |
| お申込み人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 
| 日~木曜・休日 | 25,780円 | 26,880円 | 27,980円 | 
| 金曜 | 26,880円 | 27,980円 | 29,080円 | 
| 土曜・休前日 | 29,080円 | 30,180円 | 31,280円 | 
| お客様の人数による 割増料金 | お客様 対 コンパニオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | |
| お申込み人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 
| 日~木曜・休日 | 33,040円 | 34,140円 | 35,240円 | 36,340円 | 38,540円 | 
| 金曜 | 34,140円 | 35,240円 | 36,340円 | 37,440円 | 39,640円 | 
| 土曜・休前日 | 36,340円 | 37,440円 | 38,540円 | 39,640円 | 41,840円 | 
 特急プラン(最初の30分はノーマル、残りの60分がピンクへ変身)
特急プラン(最初の30分はノーマル、残りの60分がピンクへ変身)
    
    | プラン内容 | 
 | 
| 10%対応済み | お客様 対 コンパニオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5対1 | 4対1 | 3対1 | 2対1 | 1対1 | |
| お申込み人数 | 10名様以上 | 8名様以上 | 6名様以上 | 5名様以上 | 5名様以上 | 
| 日~木曜・休日 | 25,010円 | 26,000円 | 27,650円 | 30,950円 | 40,850円 | 
| 金曜 | 26,110円 | 27,100円 | 28,750円 | 32,050円 | 41,950円 | 
| 土曜・休前日 | 28,310円 | 29,300円 | 30,950円 | 34,250円 | 44,150円 | 
| お客様の人数による 割増料金 | お客様 対 コンパニオン | ||
|---|---|---|---|
| 2対1 | 2対1 | 2対1 | |
| お申込み人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 
| 日~木曜・休日 | 30,950円 | 32,050円 | 33,150円 | 
| 金曜 | 32,050円 | 31,150円 | 32,250円 | 
| 土曜・休前日 | 34,250円 | 35,350円 | 36,450円 | 
| お客様の人数による 割増料金 | お客様 対 コンパニオン | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | 1対1 | |
| お申込み人数 | 5名様以上 | 4名様 | 3名様 | 2名様 | 1名様 | 
| 日~木曜・休日 | 40,850円 | 41,950円 | 43,050円 | 44,150円 | 46,350円 | 
| 金曜 | 41,950円 | 43,050円 | 44,150円 | 45,250円 | 47,450円 | 
| 土曜・休前日 | 44,150円 | 45,250円 | 46,350円 | 47,450円 | 49,650円 | 
 施設情報
施設情報
        | 住所 | 〒406-0023山梨県笛吹市石和町八田286地図で確認 | 
|---|---|
| 送迎 | 有り(石和温泉駅)18時まで | 
| 食事 | 夕食: / 朝食: | 
| アクセス(車) | 中央自動車道 一宮・御坂ICから15分 | 
| アクセス(電車) | 新宿駅より特急あずざ・かいじで2時間、石和温泉駅よりタクシー約10分 | 
| 和室 | 21室 | 和洋室 | 4室 | 洋室 | 3室 | 
| 露天風呂 | 3 | 内風呂 | 2 | 屋外プール | 1 | 
 オプション料金
オプション料金
  | ホロホロ鳥のすき焼き・1人前 | 1,575円 | ホロホロ鳥の刺身・1人前 | 1,575円 | 
| ホロホロ鳥の燻製サラダ・2~3人前 | 2,625円 | 甲州名物 鳥モツ煮・1人前 | 630円 | 
| 鮎の塩焼き・1尾 | 840円 | 和風ステーキ150g・1人前 | 2,625円 | 
| 甲州名物 馬刺し・1人前 | 1,365円 | ビール | 735円 | 
| 焼酎ボトル | 3,675円~ | ワインボトル | 2,625円~ | 
| ウィスキーボトル | 5,250円~ | ||
| カラオケ | 10,500円 | 囲碁・将棋 | 1,050円 | 
| マージャン(手積み) | 4,200円 | マージャン(全自動) | 15,750円 | 
| 夜食・ラーメン | 840円 | 夜食・おにぎり1人前2個 | 525円 | 
 画像一覧
画像一覧
    
  |  |  |  | 
| ホテル外観 | 大浴場 | 露天風呂 | 
|  | ||
| 40分お1人様1,050円(予約制) | ||
|  |  |  | 
| 特別室1(15畳+10畳+洋8畳) | 特別室1(15畳+10畳+洋8畳) | 特別室1(15畳+10畳+洋8畳) | 
|  |  |  | 
| 特別室 | 特別室2(洋15畳+10畳+ツイン) | 特別室2(洋15畳+10畳+ツイン) | 
|  |  |  | 
| 露天風呂付客室 | 半露天風呂付客室 | 露天風呂付客室 | 
|  | ||
| 露天風呂付客室 | ||
|  |  |  | 
| 離れ特別室 | 離れ特別室 | 離れ特別室(檜風呂) | 
|  |  |  | 
| 夕食(一例) | ホロホロ鳥 | 甲州名物・馬刺し | 
|  |  |  | 
| ホロホロ鳥のすき焼き | ホロホロ鳥の刺身 | ホロホロ鳥のサラダ | 
|  |  |  | 
| 甲州名物・鳥モツ煮 | 鮎の塩焼き | 和風ステーキ150g | 




